Оборудование для домашних кинотеатров Видеопроектор CineVersum BlackWing Three
CineVersum BlackWing Three
цена: 540622 р
( 17394 $ | 13300 € )
| Технические характеристики | |
| Видеосовместимость | 480i/p, 576i/p, 720p 60/50, 1080i 60/50, 1080p 60/50/24 |
| Уровень шума, дБ | < 21 Дб |
| Лампа | 200 Вт UHP |
| Срок службы лампы | > 2000 часов |
| Размер проецируемого изображения | от 60 дюймов до 200 дюймов |
| Сдвиг изображения | ±80% по вертикали/ ±34% по горизонтали |
| Изображение | |
| Оптика | Линзы Ultimate Reference LensTM для домашних кинотеатров |
| Система проецирования | 3 матрицы D-ILA размером 0,7" |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Яркость | 900 ANSI люмин |
| Контрастность | 30 000:1 |
| Количество цветов | |
| Обработка видеосигнала | LSoS и видеопроцессор VXP |
| Цветовая температура | Настройка цвета Cineversum |
| Входы/выходы | |
| Композитный вход | Есть (RCA) |
| S-video вход | Есть (mini DIN) |
| Компонентный вход | Есть (RCA) |
| HDMI вход | 2 HDMI версия 1.3 с HDCP |
| Порт 232 | Есть (D-sub 9-pin) |
| ИК вход | |
| Питание | |
| Напряжение питания | 110V-240V, 50/60 Hz |
| Потребляемая мощность, Вт | |
| Общее | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 585 х 175 х 505 |
| Масса, кг | 11,0 |
| Диапазон рабочих температур, С | |
| Влажность помещения, % | |


